管理制度
详情
员工在岗9奖
奖项设置 | 奖项金额 |
合理建议奖 | 500/1000/特议/次 |
勤奋节约奖 | 500/1000/特议/次 |
重视质量奖 | 1000/2000/特议/次 |
安全生产奖 | 1000/2000/特议/次 |
环保提升奖 | 1000/2000/特议/次 |
检举揭发奖 | 1500/3000/特议/次 |
创新研发奖 | 1500/3000/特议/次 |
业绩突出奖 | 1500/3000/特议/次 |
见义勇为奖 | 1500/3000/特议/次 |
员工在岗18罚
罚款类目 | 罚款金额 | 罚款类目 | 罚款金额 |
迟到早退罚 | 200/500/特议/调岗/开除/次 | 打架斗殴罚 | 500/1000/特议/调岗/开除/次 |
脱岗旷工罚 | 200/500/特议/调岗/开除/次 | 轻视安环罚 | 500/1000/特议/调岗/开除/次 |
乱玩手机罚 | 200/500/特议/调岗/开除/次 | 浪费损失罚 | 500/1000/特议/调岗/开除/次 |
烟酒睡觉罚 | 200/500/特议/调岗/开除/次 | 弄虚作假罚 | 1000/2000/特议/调岗/开除/次 |
卫生脏乱罚 | 200/500/特议/调岗/开除/次 | 通外泄密罚 | 1000/2000/特议/调岗/开除/次 |
工不到位罚 | 200/500/特议/调岗/开除/次 | 恐吓报复罚 | 1000/2000/特议/调岗/开除/次 |
不听指挥罚 | 200/500/特议/调岗/开除/次 | 栽赃陷害罚 | 1500/3000/特议/开除/次 |
轻视质量罚 | 200/500/特议/调岗/开除/次 | 蓄意破坏罚 | 1500/3000/特议/开除/次 |
违规操作罚 | 200/500/特议/调岗/开除/次 | 损公肥私罚 | 1500/3000/特议/开除/次 |
Copyright © 2020 天津君诚管道实业集团有限公司 All Rights Reserved. 网站建设:中企动力 北京 津ICP备20001222号-1